Patrol S1 Touch
Na jeden dotyk
Kombinace dotykového ovládání s grafickým displejem přináší ovládání jiné generace.
Alarm Patrol S1 Touch používá pro zobrazování barevný OLED displej, který se v současnosti používá např. v mobilních telefonech. Podporuje grafické aplikace a na jeho ploše je možné zobrazit téměř libovolný text nebo grafiku i v animovaném režimu. Při nastavování jednotlivých funkcí má uživatel kompletní přehled o nastavovaných parametrech a názvu funkce, nemůže se tedy stát, že by změnil něco, co sám nechtěl, protože neviděl příslušnou ikonku.
Displej standardně zobrazuje mřížku 2x3 ikony, přičemž spodní řádek slouží na přepínání obrazovek. Každé zobrazení tedy poskytuje přístup ke čtyřem různým funkcím. Při úhlopříčce přes 4 cm je každá ikona dostatečně velká, v případě více funkcí je použito nejen obrázkové, ale také její textové pojmenování.
| Dálkové ovladače ( DO ) | |
| Počet 2 - cestných DO: | 1 |
|---|---|
| Počet 1 - cestných DO: | 1 |
| Počet tlačítek na 1 - cestném DO: | 4 |
| Počet tlačítek na 2 - cestném DO: | 1 |
| Maximální počet naprogramovaných DO: | 4 |
| Počet indikovaných zón vozidla na DO: | 6 |
| Zpětná informace od alarmu na DO: | na všechny naprogramované 2-cestné DO |
| Indikace stavu baterie v DO: | více-úrovňová indikace |
| Režim šetření baterie v DO: | ano |
| Uzamknutí tlačítek DO: | ano |
| Podsvícený displej s akustickým hlásičem: | ano |
| Hlášení vibrováním: | ano |
| Anténa s předzesilovačem: | ano |
| Kontrola dosahu DO: | ano |
| Hlasité vyhledávání vozidla přes DO: | ano |
| Zobrazení síly signálu od alarmu na DO: | ano |
| Maximální dosah DO: | 2000 |
| Snímače | |
| Otřesový snímač: | 2-zónový, 4-vodičový |
| Ultrazvukový snímač: | volitelné |
| Polohový snímač: | volitelné |
| Mikrovlnný snímač : | volitelné |
| Možnost připojení přídavného snímače / snímačů: | 1 |
| Automatické odpojení vadného snímače: | ano |
| Vypnutí snímačů - manuálně ve vozidle: | ano |
| Vypnutí snímačů - přes DO: | ano |
| Vstupy / výstupy | |
| Samostatný vstup pro přídavný snímač: | 2-zónový, 4-vodičový |
| Vstup pro ochranu dveře, kapota, kufr: | ano |
| Blokovací výstup: | ano |
| Výstup na směrovky/světla: | ano |
| Univerzální výstup ( AUX ): | 4x |
| Zatížitelnost výstupu (AUX): | 250 mA |
| Výstup na dálkové otevírání kufru / typ: | tranzistorový |
| Výstup na dotahování originálních elektrických oken prodloužením impulzu na CZ: | ano |
| Výstup na bypass: | ano |
| Výstup na centrální zamykání | |
| Typ výstupu: | reléový |
| Výstup na elektrické centrální zamykání: | ano |
| Zamykání / odemykání od zapalování: | ano |
| Bezpečnostní funkce | |
| Kontrola otevřených dveří: | ano |
| Automatické přetestování po aktivaci alarmu: | ano |
| Paměť poplachu: | ano |
| Omezení počtu poplachů: | ano |
| Tiché anebo hlasité zapínání / vypínání alarmu: | ano |
| Rearming - automatické znovuzapnutí alarmu: | ano |
| Passive arming - aktivace posledními dveřmi: | ano |
| Funkce Panic: | ano |
| Protiúnosový systém: | ano |
| Zpoždění aktivace alarmu: | ano |
| Servisní režim: | ano |
| Komfortní funkce | |
| Hodinky na DO: | ano |
| Budík na DO: | ano |
| Odpočet času na DO: | ano |
| Dálková kontrola stavu vozidla: | ano |
| Dálkové snímání teploty interieru: | ano |
| Dálkové snímání napětí autobaterie: | ano |
| VPS - dálkové přivolání řidiče: | ano |
| Funkce dálkového startu | |
| Rezervační režim - automatický: | ano |
| Rezervační režim - manuální: | ano |
| Benzínové / naftové motory: | ano |
| Automatické / manuální převodovky: | ano |
| Snímání otáček: | ano |
| Snímání alternátoru: | ano |
| Nastavení maximální doby běhu motoru: | ano |
| Pravidelné startování: | ano |
| Startování v přednastaveném čase: | ano |
| Automatické startování při poklesu pod přednastavenou teplotu: | áno |
| Zobrazení zbývajícího času běhu motoru na DO: | ano |
| Funkce chlazení turbo motorů: | ano |
| Technické parametry | |
| Siréna : | nezálohovaná |
| Provedení: | modulární |
| Tepelná odolnost: | -40°C — +85°C |
| Napájecí napětí : | 12 - 14 V |
| Odběr v deaktivovaném stavu: | < 18 mA |
| Odběr v aktivním stavu: | < 25 mA |
| Kódování komunikace: | plovoucí |
| Způsob modulace: | FM |
| Maximální vysílací výkon: | 10 mW |
| Pracovní frekvence: | 433,92 MHz |
Ke stažení
Diskuse
K tomuto tématu nebyl přidán žádný diskusní příspěvek
Tak neváhejte a buďte první, kdo přidá příspěvek
Tak neváhejte a buďte první, kdo přidá příspěvek
-
zapojení autoalarmu na centrální zamykání
pridal: Stanislav

-
Autoalarm - má ještě smysl?
pridal: autoalarmy.cz

-
Skrytý vypínač...
pridal: Mike

Ankety
Jakým způsobem máte vozidlo zabezpečené proti krádeži nebo vykradnutí?
Celkem: 78 hlasů




