Magicar M871A
Dvojče nejnovějšího alarmu Magicar M870AS, avšak bez funkce dálkového startu.
Je vybaven množstvím bezpečnostních a komfortních funkcí, kromě osvědčených funkcí přináší také mnohá vylepšení a novinky.
V porovnání s přímým předchůdcem Magicar 100 AS model M871A přináší:
- zasílání zpětné informace od alarmu na všechny naprogramované dvoucestné dálkové ovladače
- víceúrovňovou indikaci stavu baterie
- výstup na směrovky přes výstražný trojúhelník
- dvojitý odemykací a uzamykací impulz
- protiúnosovou funkci
| Dálkové ovladače ( DO ) | |
| Počet 2 - cestných DO: | 1 |
|---|---|
| Počet tlačítek na 2 - cestném DO: | 4 |
| Maximální počet naprogramovaných DO: | 3 |
| Počet indikovaných zón vozidla na DO: | 5 |
| Zpětná informace od alarmu na DO: | na všechny naprogramované 2-cestné DO |
| Indikace stavu baterie v DO: | více-úrovňová indikace |
| Režim šetření baterie v DO: | ano |
| Uzamknutí tlačítek DO: | ano |
| Podsvícený displej s akustickým hlásičem: | ano |
| Hlášení vibrováním: | ano |
| Anténa s předzesilovačem: | ano |
| Kontrola dosahu DO: | ano |
| Hlasité vyhledávání vozidla přes DO: | ano |
| Tiché vyhledávání vozidla přes DO: | ano |
| Zobrazení síly signálu od alarmu na DO: | ano |
| Maximální dosah DO: | 2000 |
| Zálohování údajů v DO před výměnou baterie: | ano |
| Snímače | |
| Otřesový snímač: | 2-zónový |
| Ultrazvukový snímač: | volitelné |
| Polohový snímač: | volitelné |
| Mikrovlnný snímač : | volitelné |
| Možnost připojení přídavného snímače / snímačů: | ano |
| Automatické odpojení vadného snímače: | ano |
| Vypnutí snímačů - přes DO: | ano |
| Vstupy / výstupy | |
| Samostatný vstup pro přídavný snímač: | 1 |
| Vstup pro ochranu dveře, kapota, kufr: | ano |
| Blokovací výstup: | ano |
| Výstup na směrovky/světla: | ano |
| Výstup na směrovky přes výstražný trojúhelník: | ano |
| Univerzální výstup ( AUX ): | 2 - s nastavitelnou délkou impulzu |
| Výstup na dálkové otevírání kufru / typ: | releový |
| Výstup na dotahování originálních elektrických oken prodloužením impulzu na CZ: | ano |
| Výstup na centrální zamykání | |
| Typ výstupu: | reléový |
| Výstup na elektrické centrální zamykání: | ano |
| Výstup na pneumatické centrální zamykání: | ano |
| Dvojitý odemykací impulz: | ano |
| Dvojitý uzamykací impulz: | ano |
| Bezdotykové odemykání / zamykání: | 3 zóny vzdálenosti |
| Zamykání / odemykání od zapalování: | ano |
| Bezpečnostní funkce | |
| Kontrola otevřených dveří: | ano |
| Automatické přetestování po aktivaci alarmu: | ano |
| Paměť poplachu: | ano |
| Omezení počtu poplachů: | ano |
| Tiché anebo hlasité zapínání / vypínání alarmu: | ano |
| Rearming - automatické znovuzapnutí alarmu: | ano |
| Passive arming - aktivace posledními dveřmi: | ano |
| Funkce Panic: | ano |
| Zpoždění aktivace alarmu: | ano |
| Nouzové odstavení bezpečnostním kódem: | ano |
| Servisní režim: | ano |
| Komfortní funkce | |
| Hodinky na DO: | ano |
| Budík na DO: | ano |
| Zobrazení doby alarmu v aktivním stavu na DO: | ano |
| Dálková kontrola stavu vozidla: | ano |
| Dálkové snímání teploty interieru: | ano |
| Upozornění na ponechaná zapnutá světla: | ano |
| Dálkové snímání napětí autobaterie: | ano |
| VPS - dálkové přivolání řidiče: | ano |
| Možnost nastavení citlivosti VPS: | ano |
| Technické parametry | |
| Siréna : | nezálohovaná |
| Provedení: | modulární |
| Tepelná odolnost: | -40°C — +85°C |
| Napájecí napětí : | 12 - 14 V |
| Kódování komunikace: | plovoucí |
| Způsob modulace: | FM |
| Maximální vysílací výkon: | 10 mW |
| Pracovní frekvence: | 433,92 MHz |
Ke stažení
Diskuse
K tomuto tématu nebyl přidán žádný diskusní příspěvek
Tak neváhejte a buďte první, kdo přidá příspěvek
Tak neváhejte a buďte první, kdo přidá příspěvek
-
zapojení autoalarmu na centrální zamykání
pridal: Stanislav

-
Autoalarm - má ještě smysl?
pridal: autoalarmy.cz

-
Skrytý vypínač...
pridal: Mike

Ankety
Jakým způsobem máte vozidlo zabezpečené proti krádeži nebo vykradnutí?
Celkem: 78 hlasů




